Home › Trends › Fastest-growing AI GitHub repos this week
Fastest-growing AI GitHub repos this week
The AI agent, MCP and LLM repositories on GitHub that gained the most stars over the last 7 days (20 Oct 2026 to 27 Oct 2026), from our daily snapshot of 800 tracked repos.
Most stars gained
| # | Repo | Language | Stars gained | Stars now | What it is |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | morluto/rea | TypeScript | +53,763 | 392,813 | Reverse engineer anything with agents, from app behavior down to native binaries. |
| 2 | Ebony-Vinyl/dsh-our-free-model | JavaScript | +16,823 | 45,241 | 在 dsh 里装上这个插件即可,无需登录、注册或填 API Key,就能使用包括 DeepSeek V4.1 Flash、Kimi K3 在内的前沿模型——完全免费,不限量。 All you do is install |
| 3 | DietrichGebert/ponytail | JavaScript | +9,089 | 177,360 | Makes your AI agent think like the laziest senior dev in the room. The best code is the code you never wrote. |
| 4 | stablyai/orca | TypeScript | +8,712 | 107,268 | Orca is the place for working with a fleet of agents (e.g. Grok Bot, Claude Code). Run any coding agent with y |
| 5 | deepseek-ai/deepseek-harness | TypeScript | +8,112 | 262,854 | DeepSeek Harness: Everything is a Plugin. |
| 6 | Graphify-Labs/graphify | Python | +7,016 | 136,314 | Turn any codebase, with its docs, SQL schemas, configs, and PDFs, into a queryable knowledge graph. A /graphif |
| 7 | xerj-org/xerj | Rust | +6,233 | 16,895 | Local-first search engine and MCP server for AI agents. One Rust binary indexes code, docs, logs, JSONL/CSV an |
| 8 | affaan-m/ECC | JavaScript | +5,755 | 290,015 | The agent harness performance optimization system. Skills, instincts, memory, security, and research-first dev |
| 9 | heygen-com/hyperframes | TypeScript | +5,449 | 73,276 | Write HTML. Render video. Built for agents. |
| 10 | hugohe3/ppt-master | Python | +5,071 | 69,075 | AI turns documents or topics into real, native PowerPoint decks—with native shapes, transitions and animations |
| 11 | Panniantong/Agent-Reach | Python | +4,130 | 103,971 | Give your AI agent eyes to see the entire internet. Read & search Twitter, Reddit, YouTube, GitHub, Bilibili, |
| 12 | tt-a1i/archify | JavaScript | +4,004 | 89,953 | Turn any idea, plan, or codebase into a beautiful interactive diagram. An agent skill for Claude Code, Codex, |
| 13 | Leonxlnx/taste-skill | JavaScript | +3,661 | 103,124 | Agent skills that give coding agents taste: art direction, reference images and a browser check instead of gen |
| 14 | ai-job-search-dev/ai-job-search | Python | +3,371 | 66,412 | The job search that runs on your machine. AI job application framework built on Claude Code: evaluate postings |
| 15 | rohitg00/ai-engineering-from-scratch | Python | +2,941 | 74,451 | Learn AI Engineering! Learn it. Build it. Ship it for others. |
| 16 | paperclipai/paperclip | TypeScript | +2,887 | 107,737 | The open-source app everyone uses to manage agents at work |
| 17 | firecrawl/firecrawl | TypeScript | +2,605 | 195,756 | Supercharge your AI agents with data from the web and beyond. Building the library for superintelligence. 🔥 |
| 18 | farion1231/cc-switch | Rust | +2,584 | 149,073 | A cross-platform desktop All-in-One assistant for Claude Code, Codex, OpenCode, OpenClaw, Grok Build & Hermes |
| 19 | vectorize-io/hindsight | Python | +2,456 | 54,197 | Hindsight: Agent Memory That Learns |
| 20 | HKUDS/DeepTutor | Python | +2,394 | 44,219 | DeepTutor: Lifelong Personalized Tutoring. https://deeptutor.info/. |
| 21 | ruvnet/ruflo | TypeScript | +2,265 | 79,598 | 🌊 The original agent harness. Deploy intelligent multi-player swarms, coordinate autonomous workflows, and bu |
| 22 | jub0t/Concat | Rust | +2,264 | 11,824 | The truly free, open-source, local-first, cross-platform CapCut replacement. Scriptable through a JSON-RPC API |
| 23 | calesthio/OpenMontage | Python | +2,201 | 72,236 | World's first open-source, agentic video production system. 12 production pipelines, 100+ tools, 700+ agent sk |
| 24 | NousResearch/hermes-agent | Python | +2,143 | 257,474 | The agent that grows with you |
| 25 | cheaper-inference/OmniRoute | TypeScript | +2,063 | 81,577 | Never stop coding. Free MIT AI gateway: one endpoint, 375 providers (150+ free), 1,400+ models Kimi, Claude, G |
| 26 | citrolabs/ego-lite | JavaScript | +2,050 | 19,886 | The fastest browser for AI agents to run browser automation, built for sharing your logged-in browser state wi |
| 27 | rddmwmddr/android-ad-cleaner | Python | +2,009 | 2,238 | 关掉国产安卓手机系统里的广告、热搜、资讯推荐和营销推送。不 root,可还原,支持 AI 智能体一键执行。 |
| 28 | career-ops-hq/career-ops | JavaScript | +1,969 | 77,677 | Open-source AI job search agent and job finder: scan job boards, score each job 1-5 against your CV before you |
| 29 | hypit-ai/hypit | TypeScript | +1,848 | 25,926 | Clone any viral video with AI agents. Not just a script, the whole workflow: swap the face, the words, the B-r |
| 30 | NVIDIA/SkillSpector | Python | +1,758 | 22,385 | Security scanner for AI agent skills. Detect vulnerabilities, malicious patterns, security risks, prompt injec |
Fastest growing (500+ stars a week ago)
| # | Repo | Language | Stars gained | Growth | Stars now | What it is |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hujjun/mcd-saver-strategist | Python | +878 | +122% | 1,597 | 麦当劳省钱点餐助手(麦门精算师)|麦当劳优惠券组合优化 Skill:拉取麦当劳菜单与全部可用优惠券,算出最省的点餐组合,巨无霸套餐 ¥47 → ¥21.9(省 53%)。McDonalds MCP(麦当劳 MCP)cou |
| 2 | Leonxlnx/earshot | Python | +1,313 | +81% | 2,942 | Ears for coding agents: let AI hear, review and make sound. CPU-only, open source. |
| 3 | beenuar/AiSOC | Python | +1,651 | +68% | 4,072 | Open-source AI Security Operations Center: alert fusion, LLM-agent triage, MITRE ATT&CK investigation, and a r |
| 4 | zhuyansen/new-term-radar | Python | +692 | +61% | 1,828 | Daily radar for new AI terms: names of new models, products and repos, caught on X, Hugging Face, GitHub and s |
| 5 | Ebony-Vinyl/dsh-our-free-model | JavaScript | +16,823 | +59% | 45,241 | 在 dsh 里装上这个插件即可,无需登录、注册或填 API Key,就能使用包括 DeepSeek V4.1 Flash、Kimi K3 在内的前沿模型——完全免费,不限量。 All you do is install |
| 6 | xerj-org/xerj | Rust | +6,233 | +58% | 16,895 | Local-first search engine and MCP server for AI agents. One Rust binary indexes code, docs, logs, JSONL/CSV an |
| 7 | kajisho5/ffmpeg-skill | Python | +1,052 | +52% | 3,073 | Local video editor for coding agents: 42 FFmpeg tools with a machine-readable contract and an MCP server, for |
| 8 | trhhubsd/ARTEX | Go | +649 | +48% | 2,005 | ARTEX · AI autonomous penetration testing system (multi-agent LLM, Go + Next.js) · AI 自主渗透测试系统 · 百度 agent+ 攻防挑 |
| 9 | morluto/awesome-reverse-engineering | Python | +354 | +38% | 1,290 | Curated reverse-engineering tools and learning resources for binaries, apps, firmware, formats, and protocols. |
| 10 | TannerMidd/pi-pocket | TypeScript | +163 | +31% | 683 | A durable, multiplayer, mobile-first web app for Pi agents, built on Pi Durable |
| 11 | makecindy/cindy | TypeScript | +1,575 | +30% | 6,761 | Consider it done. The open-source AI agent that works out of the box · 想到,就能做到。开源、开箱即用的 AI Agent。 |
| 12 | jiwoochris/artex-global | Go | +498 | +29% | 2,236 | ARTEX 한국어판 · AI 자율 침투 테스트 프레임워크(upstream: Autumn-27/ARTEX, AGPL-3.0) |
| 13 | thesysdev/open-intelligent-ui | TypeScript | +169 | +25% | 847 | An open-source take on ChatGPT's Intelligent UI: answers stream as interactive UI (maps, photos, charts, drawi |
| 14 | jub0t/Concat | Rust | +2,264 | +24% | 11,824 | The truly free, open-source, local-first, cross-platform CapCut replacement. Scriptable through a JSON-RPC API |
| 15 | onehumanbeing/esp32-iphone-agent | C | +651 | +20% | 3,963 | Let an AI model use a real iPhone with a $7 ESP32: AirPlay eyes, USB HID hands, any OpenAI-compatible vision m |
| 16 | marclou/mailcheap | JavaScript | +241 | +19% | 1,499 | Newsletters where you pay for the emails you send, not for dormant subscribers, at a fraction of the price of |
| 17 | Louis-CFM/coucou | Swift | +978 | +17% | 6,581 | A tiny friend in your Mac's notch and on your iPhone that keeps an eye on your AI coding agents: Claude Code, |
| 18 | Ryze-AI-Adgent/open-seo-mcp-skills | Shell | +1,031 | +16% | 7,485 | Free SEO MCP server + open-source SEO and GEO skills for Claude: keyword research, rank tracking, audits, back |
| 19 | morluto/rea | TypeScript | +53,763 | +16% | 392,813 | Reverse engineer anything with agents, from app behavior down to native binaries. |
| 20 | wzyn20051216/solidworks-automation-skill | Python | +206 | +16% | 1,513 | Reliable AI Skill + MCP toolkit for agent-driven desktop CAD automation. |
Stars gained compares the latest snapshot with 20 Oct 2026 (or the repo's first snapshot). Click a repo for its daily star history, ADC Momentum score and badge.
Get the data behind this page
Every OpenRouter price change, new model and removal since 14 Oct 2026 is in our free CSV download (updated 27 Oct 2026). For daily JSON, full history and change events by API or MCP (watch any model, repo or MCP server and get an email when it moves), see plans from $19/month, or try the free sample.
Agent Data Weekly
The week's notable AI agents, MCP servers, launches and price changes, from our daily archive. Free, double opt-in, unsubscribe any time. Past issues
Related: DeepSeek vs Kimi API pricing · Cheapest LLM APIs per million tokens · OpenRouter price changes this week · LLM API pricing by provider · New LLMs on OpenRouter this week · Trending Hugging Face models this week · New MCP servers this week · Today's AI ecosystem movers